|
|
(50 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | == '''Código de Operação''' ==
| + | Desativada |
| | | |
− | | + | Para acessar ajuda de código de operações entre em: [[Códigos_de_Operações]] |
− | '''1 - Introdução'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | O código de operação é a parametrização principal para movimentações "financeiras fiscais" do sistema. É através do código de operação que o sistema vincula tributação e norteia a execução das funções do sistema de maneira adequada.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''2 - Localização'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | A tela de gestão e criação do código de operação pode ser acessada no caminho:
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | MENU > Comercialização > Cadastros > Código de Operação
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Localizacaocodoperacao.jpeg]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''3 - Funções da Tela'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | A tela inicial para acesso aos Códigos de Operação lista todas os códigos cadastrados com suas parametrizações dispostas em colunas sucessivas.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Grid_Inicial_Tela_Codigo_Operação.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | O cabeçalho da tela contém botões Novo, Clonar, Editar, Excluir e Listar Todos, nessa sequência, segue as funções de cada um dos botões abaixo:
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Botões Tela Codigo Operação.jpg]] | + | |
Edição atual tal como às 10h13min de 27 de outubro de 2022
Desativada
Para acessar ajuda de código de operações entre em: Códigos_de_Operações