Mudanças entre as edições de "Lançamento Nota Fiscal Entrada - Itens"
(Criou página com 'Módulo: Comercialização Versão Referência: 3.5.0.7 =Adição de Itens na Nota Fiscal= Através desta tela é possível realizar a busca e a adição de itens no lan...') |
(→Campos) |
||
Linha 35: | Linha 35: | ||
'''''Vlr Total Itens''''': Campo onde o usuário visualiza o valor total dos itens, multiplica o valor do item pela quantidade informada. | '''''Vlr Total Itens''''': Campo onde o usuário visualiza o valor total dos itens, multiplica o valor do item pela quantidade informada. | ||
+ | |||
+ | '''''CDR''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o o CDR e alocação do produto. | ||
+ | |||
+ | '''''Cód. Operação''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o código de operação específico do produto (quando necessário, pois o código de operação para o item é herdado do lançamento da nota). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campos Auxiliares: Controle de Estoque=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Traz campos auxiliares referente a controle de estoque. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Saldo Anterior''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o saldo de estoque do item anterior ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Quantidade''''': Campo informativo onde o usuário visualiza a quantidade do item que será acrescida ao estoque após o lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Saldo Atual''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o saldo de estoque do item resultante após o lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Custo Unitário''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o custo unitário do item referente a este lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Custo Anterior''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o custo unitário do item anterior ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Atualizar Preço de Venda''''': FLAG que quando marcada habilita campos para edição do preço de vendo do produto que está em lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Preço de Venda Anterior''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o preço de venda do item anterior ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Fator Preço''''': Campo onde o usuário informa o fator de multiplicação sobre o custo do produto em lançamento para calcular o preço. (alternativo a Margem de Lucro) | ||
+ | |||
+ | '''''Margem de Lucro''''': Campo onde o usuário informa a porcentagem de lucro sobre o custo do produto em lançamento para calcular o preço. (alternativo ao Fator Preço) | ||
+ | |||
+ | '''''Preço de Venda''''': Campo onde o usuário informa o preço de venda desejado manualmente. Caso não seja informado manualmente o preço de venda seguira a regra definida no campo "Fator Preço" ou "Margem de Lucro". | ||
+ | |||
+ | '''''Lote Padrão''''': FLAG que quando marcada adiciona o produto lançado ao lote padrão. | ||
+ | |||
+ | '''''Fator Pr Anterior''''': Campo informativo onde o usuário visualiza Fator Preço de venda do item anterior ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Densidade''''': Campo onde o usuário informa a densidade do produto. (variável física para uso em aplicações químicas). | ||
+ | |||
+ | '''''FC''''': Campo onde o usuário informa a FC do produto. (para uso em aplicações químicas). | ||
+ | |||
+ | '''''FU''''': Campo onde o usuário informa a FU do produto. (para uso em aplicações químicas). | ||
+ | |||
+ | '''''FeQ''''': Campo onde o usuário informa a FU do produto. (para uso em aplicações químicas). | ||
+ | |||
+ | '''''Qtd Bonificada''''': Campo onde o usuário informa a quantidade do produto bonificada. | ||
+ | |||
+ | '''''Vlr. Compl. Import.''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor complementar de importação. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campos Auxiliares: Valores=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Traz campos auxiliares referente a valor financeiro do item em lançamento. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Vlr Desconto''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do desconto do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Vlr Despesas''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor de despesas do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Vlr Out. Despesas''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor de outras despesas do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Vlr Base ICMS''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor base de ICMS do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Vlr Base ICMS St.''''': Campo onde o usuário informa o valor base de ICMS St do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Vlr Base IPI''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor base de IPI do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Tx. Comissão''''': Campo informativo onde o usuário visualiza a taxa de comissão item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Valor ICMS''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do ICMS do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Valor ICMS St.''''': Campo onde o usuário informa o valor do ICMS St do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Valor IPI''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do IPI do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Vlr Comissão''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor da comissão do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Valor Frete''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do frete do item referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Vlr Produto''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do produto referente ao lançamento. | ||
+ | |||
+ | '''''Vlr Serviço''''': Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do serviço referente ao lançamento. | ||
Edição das 10h26min de 22 de novembro de 2022
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.0.7
Índice
Adição de Itens na Nota Fiscal
Através desta tela é possível realizar a busca e a adição de itens no lançamento de notas fiscais de entrada.
Campos
Produto: Campo de seleção onde o usuário busca e seleciona o item desejado.
Grade: Campo de seleção onde o usuário busca e seleciona a grade desejada.
Lote: Campo de seleção onde o usuário busca e seleciona o lote desejada.
Dt Validade: Campo de seleção onde o usuário busca e seleciona a data de validade desejada do produto.
Dt Fabricação: Campo de seleção onde o usuário busca e seleciona a data de fabricação desejada.
Quantidade: Campo onde o usuário informa a quantidade desejada do produto.
Un. Med.: Campo onde o usuário seleciona a unidade de medida do produto.
Vlr Moeda: Campo informativo onde o usuário visualiza a cotação da moeda utilizada na compra do produto.
Vlr Item: Campo onde o usuário informa o valor do item a ser adicionado.
Vlr Total Itens: Campo onde o usuário visualiza o valor total dos itens, multiplica o valor do item pela quantidade informada.
CDR: Campo de seleção onde o usuário seleciona o o CDR e alocação do produto.
Cód. Operação: Campo de seleção onde o usuário seleciona o código de operação específico do produto (quando necessário, pois o código de operação para o item é herdado do lançamento da nota).
Campos Auxiliares: Controle de Estoque
Traz campos auxiliares referente a controle de estoque.
Saldo Anterior: Campo informativo onde o usuário visualiza o saldo de estoque do item anterior ao lançamento.
Quantidade: Campo informativo onde o usuário visualiza a quantidade do item que será acrescida ao estoque após o lançamento.
Saldo Atual: Campo informativo onde o usuário visualiza o saldo de estoque do item resultante após o lançamento.
Custo Unitário: Campo informativo onde o usuário visualiza o custo unitário do item referente a este lançamento.
Custo Anterior: Campo informativo onde o usuário visualiza o custo unitário do item anterior ao lançamento.
Atualizar Preço de Venda: FLAG que quando marcada habilita campos para edição do preço de vendo do produto que está em lançamento.
Preço de Venda Anterior: Campo informativo onde o usuário visualiza o preço de venda do item anterior ao lançamento.
Fator Preço: Campo onde o usuário informa o fator de multiplicação sobre o custo do produto em lançamento para calcular o preço. (alternativo a Margem de Lucro)
Margem de Lucro: Campo onde o usuário informa a porcentagem de lucro sobre o custo do produto em lançamento para calcular o preço. (alternativo ao Fator Preço)
Preço de Venda: Campo onde o usuário informa o preço de venda desejado manualmente. Caso não seja informado manualmente o preço de venda seguira a regra definida no campo "Fator Preço" ou "Margem de Lucro".
Lote Padrão: FLAG que quando marcada adiciona o produto lançado ao lote padrão.
Fator Pr Anterior: Campo informativo onde o usuário visualiza Fator Preço de venda do item anterior ao lançamento.
Densidade: Campo onde o usuário informa a densidade do produto. (variável física para uso em aplicações químicas).
FC: Campo onde o usuário informa a FC do produto. (para uso em aplicações químicas).
FU: Campo onde o usuário informa a FU do produto. (para uso em aplicações químicas).
FeQ: Campo onde o usuário informa a FU do produto. (para uso em aplicações químicas).
Qtd Bonificada: Campo onde o usuário informa a quantidade do produto bonificada.
Vlr. Compl. Import.: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor complementar de importação.
Campos Auxiliares: Valores
Traz campos auxiliares referente a valor financeiro do item em lançamento.
Vlr Desconto: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do desconto do item referente ao lançamento.
Vlr Despesas: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor de despesas do item referente ao lançamento.
Vlr Out. Despesas: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor de outras despesas do item referente ao lançamento.
Vlr Base ICMS: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor base de ICMS do item referente ao lançamento.
Vlr Base ICMS St.: Campo onde o usuário informa o valor base de ICMS St do item referente ao lançamento.
Vlr Base IPI: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor base de IPI do item referente ao lançamento.
Tx. Comissão: Campo informativo onde o usuário visualiza a taxa de comissão item referente ao lançamento.
Valor ICMS: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do ICMS do item referente ao lançamento.
Valor ICMS St.: Campo onde o usuário informa o valor do ICMS St do item referente ao lançamento.
Valor IPI: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do IPI do item referente ao lançamento.
Vlr Comissão: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor da comissão do item referente ao lançamento.
Valor Frete: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do frete do item referente ao lançamento.
Vlr Produto: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do produto referente ao lançamento.
Vlr Serviço: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do serviço referente ao lançamento.
Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação em 21/11/2022.
Revisor: