Mudanças entre as edições de "Produtos - Cadastro"
| Linha 22: | Linha 22: | ||
Nesta tela o usuário poderá preencher as informações referentes ao produto ou serviço que deseja cadastrar, podendo utilizar campos para especificar o tipo, preço de venda e tributação deste cadastro e também consultar informações como preços de compra e venda utilizados em operações passadas, saldo em estoque, entre outras informações que poderão ser preenchidas de acordo com seu tipo de negócio. | Nesta tela o usuário poderá preencher as informações referentes ao produto ou serviço que deseja cadastrar, podendo utilizar campos para especificar o tipo, preço de venda e tributação deste cadastro e também consultar informações como preços de compra e venda utilizados em operações passadas, saldo em estoque, entre outras informações que poderão ser preenchidas de acordo com seu tipo de negócio. | ||
| − | + | Esta tela é separada entre as seguintes abas: | |
| + | [[Produtos - Cadastro - Principal|Principal]] | ||
| + | [[Produtos - Cadastro - Estoque|Estoque]] | ||
| + | [[Produtos - Cadastro - Relaciona Depósito|Relaciona Depósito]] | ||
| + | [[Produtos - Cadastro - Fornecedor|Fornecedor]] | ||
| + | [[Produtos - Cadastro - Composição|Composição]] | ||
| + | [[Produtos - Cadastro - Parâmetros|Parâmetros]] | ||
==='''Principal'''=== | ==='''Principal'''=== | ||
| Linha 38: | Linha 44: | ||
| − | ===''' | + | ==='''Grade/Barras'''=== |
| + | A aba [[Produtos - Cadastro - Grade/Barras]] | ||
| − | |||
| − | [[ | + | ==='''Parâmetros'''=== |
| + | A aba [[Produtos - Cadastro - Parâmetros]] | ||
| + | ==== Geral ==== | ||
| + | A sub-aba [[Produtos - Cadastro - Parâmetros]] | ||
| − | + | [[Arquivo:ProdutoParametrosGeral.png]] | |
| − | |||
| − | [[ | + | ==== Parâmetros PIS / COFINS ==== |
| + | A sub-aba [[Produtos - Cadastro - Parâmetros]] | ||
| + | [[Arquivo:ProdutoParametrosPisCofins.png]] | ||
| − | |||
| − | A aba [[Produtos - Cadastro - | + | ==== Parâmetros ICMS ST ==== |
| + | A sub-aba [[Produtos - Cadastro - Parâmetros]] | ||
| − | |||
| + | ==='''Relaciona Depósito'''=== | ||
| − | + | A aba [[Produtos - Cadastro - Relaciona Depósito]] permite que o usuário vincule à uma filial o produto, informando o grupo tributário de compra e venda que deve ser utilizado. | |
| + | [[Arquivo:ProdutoRelacionaDeposito.png]] | ||
| − | |||
| + | ==='''Fornecedor'''=== | ||
| − | [[ | + | A aba [[Produtos - Cadastro - Fornecedor]] apresenta a informação do vinculo criado neste produto com o fornecedor a partir das notas de entrada. |
| + | [[Arquivo:ProdutoFornecedor.png]] | ||
| − | |||
| + | ==='''Composição'''=== | ||
| − | [[ | + | A aba [[Produtos - Cadastro - Composição]] permite que o usuário crie um combo ou kit de produtos, relacionado a esse produto principal outros produtos do estoque. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | [[Arquivo:ProdutoComposicao.png]] | ||
| − | |||
| + | ==='''Manipulação'''=== | ||
| + | A aba [[Produtos - Cadastro - Manipulação]] | ||
[[Arquivo:ProdutoManipulacao.png]] | [[Arquivo:ProdutoManipulacao.png]] | ||
| − | === Histórico === | + | ==='''Histórico'''=== |
| − | + | A aba [[Produtos - Cadastro - Histórico]] | |
==== Histórico Compras ==== | ==== Histórico Compras ==== | ||
| Linha 101: | Linha 109: | ||
| − | === Formação de Preço === | + | ====Movimentação Estoque==== |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==='''Tabela Preço Venda'''=== | ||
| + | A aba [[Produtos - Cadastro - Tabela Preço Venda]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==='''Formação de Preço'''=== | ||
| + | A aba [[Produtos - Cadastro - Formação de Preço]] | ||
[[Arquivo:ProdutoFormacaoPreco.png]] | [[Arquivo:ProdutoFormacaoPreco.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===='''Anexos'''==== | ||
| + | A aba [[Produtos - Cadastro - Anexos]] | ||
Edição das 11h37min de 12 de janeiro de 2023
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.1.1
Índice
Introdução
A tela de cadastramento dos produtos e serviços que serão disponibilizados na empresa para venda ou compra.
Localização
A tela de produtos pode ser acessada no caminho:
MENU > Comercialização > Cadastros > Produtos
Funções da tela
Nesta tela o usuário poderá preencher as informações referentes ao produto ou serviço que deseja cadastrar, podendo utilizar campos para especificar o tipo, preço de venda e tributação deste cadastro e também consultar informações como preços de compra e venda utilizados em operações passadas, saldo em estoque, entre outras informações que poderão ser preenchidas de acordo com seu tipo de negócio. Esta tela é separada entre as seguintes abas: Principal Estoque Relaciona Depósito Fornecedor Composição Parâmetros
Principal
A aba Produtos - Cadastro - Principal apresenta os principais campos que deverão ser preenchidos para o controle geral deste produto.
Estoque
A aba Produtos - Cadastro - Estoque apresenta os dados de saldo em estoque e permite a aplicação das dimensões do produto que deverão ser apresentadas na nota para o transporte do produto.
Grade/Barras
A aba Produtos - Cadastro - Grade/Barras
Parâmetros
A aba Produtos - Cadastro - Parâmetros
Geral
A sub-aba Produtos - Cadastro - Parâmetros
Parâmetros PIS / COFINS
A sub-aba Produtos - Cadastro - Parâmetros
Parâmetros ICMS ST
A sub-aba Produtos - Cadastro - Parâmetros
Relaciona Depósito
A aba Produtos - Cadastro - Relaciona Depósito permite que o usuário vincule à uma filial o produto, informando o grupo tributário de compra e venda que deve ser utilizado.
Fornecedor
A aba Produtos - Cadastro - Fornecedor apresenta a informação do vinculo criado neste produto com o fornecedor a partir das notas de entrada.
Composição
A aba Produtos - Cadastro - Composição permite que o usuário crie um combo ou kit de produtos, relacionado a esse produto principal outros produtos do estoque.
Manipulação
A aba Produtos - Cadastro - Manipulação
Histórico
A aba Produtos - Cadastro - Histórico
Histórico Compras
Histórico Vendas
Movimentação Estoque
Tabela Preço Venda
A aba Produtos - Cadastro - Tabela Preço Venda
Formação de Preço
A aba Produtos - Cadastro - Formação de Preço
Anexos
A aba Produtos - Cadastro - Anexos
Autor: Jeferson Silva em 05/01/2023.
Revisor:











