Mudanças entre as edições de "Cadastro de Evento Financeiro"
Linha 3: | Linha 3: | ||
='''Introdução'''= | ='''Introdução'''= | ||
− | Ao clicar em '''Novo''' ou '''Editar''' na tela de [[Lista dos Eventos Financeiros]] ou no atalho do [[Cadastro de Lançamento Financeiro]] é visualizada a tela do cadastro de evento financeiro.<br/> | + | Ao clicar em '''Novo''' ou '''Editar''' na tela de [[Lista dos Eventos Financeiros]] ou no atalho do [[Cadastro de Lançamento Financeiro]] é visualizada a tela do cadastro de evento financeiro.<br/> Os lançamentos financeiros são apresentados no relatório [[Resumo do Período]] do [[Espelho de Ponto]].<br/> |
+ | |||
='''Localização'''= | ='''Localização'''= | ||
Linha 22: | Linha 23: | ||
'''Crédito/Débito:''' Selecione Crédito caso a origem do evento seja a acrescentar e débito caso seja a descontar.<br/> | '''Crédito/Débito:''' Selecione Crédito caso a origem do evento seja a acrescentar e débito caso seja a descontar.<br/> | ||
'''Tipo de Evento:''' Selecione o tipo de evento financeiro.<br> | '''Tipo de Evento:''' Selecione o tipo de evento financeiro.<br> | ||
− | |||
− | |||
Edição das 17h10min de 12 de janeiro de 2023
Módulo: Ponto Eletrônico
Versão Referência: 3.2.1.0
Introdução
Ao clicar em Novo ou Editar na tela de Lista dos Eventos Financeiros ou no atalho do Cadastro de Lançamento Financeiro é visualizada a tela do cadastro de evento financeiro.
Os lançamentos financeiros são apresentados no relatório Resumo do Período do Espelho de Ponto.
Localização
A tela de cadastro de "Eventos financeiros" pode ser acessada no caminho:
MENU PRINCIPAL> CADASTROS> Eventos Financeiros
Botões
- Grava o lançamento.
- Cancela e fecha a tela.
Campos
Código: Gerado automaticamente.
Descrição:* Informar a descrição do evento financeiro.
Combos
Crédito/Débito: Selecione Crédito caso a origem do evento seja a acrescentar e débito caso seja a descontar.
Tipo de Evento: Selecione o tipo de evento financeiro.
Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 12/01/2023.
Revisor: