Mudanças entre as edições de "Produtos - Cadastro"
(→Funções da tela) |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
='''Funções da tela'''= | ='''Funções da tela'''= | ||
− | Nesta tela o usuário poderá preencher as informações referentes ao produto ou serviço que deseja cadastrar, podendo utilizar campos para especificar o tipo, preço de venda e tributação | + | Nesta tela o usuário poderá preencher as informações referentes ao produto ou serviço que deseja cadastrar ou editar, podendo utilizar campos para especificar o tipo do produto, preço de venda e tributação, assim como consultar informações sobre preços de compra e venda utilizados em operações passadas, saldo em estoque, entre outras informações que poderão ser preenchidas de acordo com seu tipo de negócio. |
+ | |||
Esta tela é separada entre as seguintes abas: | Esta tela é separada entre as seguintes abas: | ||
+ | |||
[[Produtos - Cadastro - Principal|Principal]] | [[Produtos - Cadastro - Principal|Principal]] | ||
Linha 46: | Linha 48: | ||
[[Produtos - Cadastro - Formação de Preço|Formação de Preço]] | [[Produtos - Cadastro - Formação de Preço|Formação de Preço]] | ||
− | [[Produtos - Cadastro - Anexos|Anexos]] | + | - [[Produtos - Cadastro - Anexos|Anexos]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
Edição atual tal como às 17h25min de 12 de janeiro de 2023
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.1.1
Introdução
A tela de cadastramento dos produtos e serviços que serão disponibilizados na empresa para venda ou compra.
Localização
A tela de produtos pode ser acessada no caminho:
MENU > Comercialização > Cadastros > Produtos
Funções da tela
Nesta tela o usuário poderá preencher as informações referentes ao produto ou serviço que deseja cadastrar ou editar, podendo utilizar campos para especificar o tipo do produto, preço de venda e tributação, assim como consultar informações sobre preços de compra e venda utilizados em operações passadas, saldo em estoque, entre outras informações que poderão ser preenchidas de acordo com seu tipo de negócio.
Esta tela é separada entre as seguintes abas:
- Anexos
Autor: Jeferson Silva em 05/01/2023.
Revisor: