Mudanças entre as edições de "Relatórios - Auditoria de Fechamento do Período"
De Bonzay - Ajuda Online
(Criou página com 'Módulo: Ponto Eletrônico <br/> Versão Referência: 3.0.0.87 <br/> == Geral == '''Caminho:''' Menu Principal --> Relatórios --> Auditoria do Período.<br/> Tela de listag...') |
|||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Módulo: Ponto Eletrônico <br/> | Módulo: Ponto Eletrônico <br/> | ||
− | Versão Referência: 3. | + | Versão Referência: 3.2.5.6 <br/> |
+ | [[Category:BonzayPonto]] | ||
− | = | + | ='''Introdução'''= |
− | ''' | + | Tela de listagem da quantidade de espelho aberto e fechado no período selecionado. <br/> |
− | Tela de listagem da quantidade de espelho aberto e fechado no período selecionado. <br/><br/> | + | |
+ | ='''Localização'''= | ||
+ | O relatório "Auditoria do Período" pode ser acessado no caminho:<br> | ||
+ | '''MENU PRINCIPAL> RELATÓRIOS> Auditoria do Período'''<br/> | ||
[[Arquivo:RelatorioAuditoriaFechamentoPeriodo.png]] | [[Arquivo:RelatorioAuditoriaFechamentoPeriodo.png]] | ||
− | + | <br/> | |
− | ''Período: | + | ='''Botões'''= |
+ | |||
+ | [[Arquivo:Botão Gerar2.jpg]] - Gera ou visualiza o relatório.<br/> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Botão Cancelar.jpg]] - Cancela e fecha a tela.<br/> | ||
+ | |||
+ | ='''Combo'''= | ||
+ | |||
+ | '''Período:''' Selecionar o período que buscará na consulta. Ao preencher esse parâmetro emitirá o relatório informando a quantidade de espelhos que estão em aberto ou fechado no período selecionado. <br/> | ||
Espelhos abertos e fechados são visualizados no [[Espelho de Ponto]]. | Espelhos abertos e fechados são visualizados no [[Espelho de Ponto]]. | ||
+ | |||
+ | ='''Relatório'''= | ||
== Exemplo do Relatório == | == Exemplo do Relatório == | ||
[[Arquivo:ExemploRelatorioAuditoriaFechamento.png]] | [[Arquivo:ExemploRelatorioAuditoriaFechamento.png]] | ||
+ | |||
+ | <!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> | ||
+ | Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/03/2024.<br> | ||
+ | Revisor: |
Edição atual tal como às 11h29min de 6 de março de 2024
Módulo: Ponto Eletrônico
Versão Referência: 3.2.5.6
Introdução
Tela de listagem da quantidade de espelho aberto e fechado no período selecionado.
Localização
O relatório "Auditoria do Período" pode ser acessado no caminho:
MENU PRINCIPAL> RELATÓRIOS> Auditoria do Período
Botões
- Gera ou visualiza o relatório.
Combo
Período: Selecionar o período que buscará na consulta. Ao preencher esse parâmetro emitirá o relatório informando a quantidade de espelhos que estão em aberto ou fechado no período selecionado.
Espelhos abertos e fechados são visualizados no Espelho de Ponto.
Relatório
Exemplo do Relatório
Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/03/2024.
Revisor: