Mudanças entre as edições de "Relatórios - Auditoria de Fechamento do Período"
De Bonzay - Ajuda Online
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Módulo: Ponto Eletrônico <br/> | Módulo: Ponto Eletrônico <br/> | ||
− | Versão Referência: 3.2. | + | Versão Referência: 3.2.5.6 <br/> |
+ | [[Category:BonzayPonto]] | ||
='''Introdução'''= | ='''Introdução'''= | ||
Linha 14: | Linha 15: | ||
='''Botões'''= | ='''Botões'''= | ||
− | [[Arquivo:Botão | + | [[Arquivo:Botão Gerar2.jpg]] - Gera ou visualiza o relatório.<br/> |
+ | |||
[[Arquivo:Botão Cancelar.jpg]] - Cancela e fecha a tela.<br/> | [[Arquivo:Botão Cancelar.jpg]] - Cancela e fecha a tela.<br/> | ||
Linha 28: | Linha 30: | ||
<!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> | <!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> | ||
− | Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em | + | Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/03/2024.<br> |
Revisor: | Revisor: |
Edição atual tal como às 11h29min de 6 de março de 2024
Módulo: Ponto Eletrônico
Versão Referência: 3.2.5.6
Introdução
Tela de listagem da quantidade de espelho aberto e fechado no período selecionado.
Localização
O relatório "Auditoria do Período" pode ser acessado no caminho:
MENU PRINCIPAL> RELATÓRIOS> Auditoria do Período
Botões
- Gera ou visualiza o relatório.
Combo
Período: Selecionar o período que buscará na consulta. Ao preencher esse parâmetro emitirá o relatório informando a quantidade de espelhos que estão em aberto ou fechado no período selecionado.
Espelhos abertos e fechados são visualizados no Espelho de Ponto.
Relatório
Exemplo do Relatório
Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/03/2024.
Revisor: