Mudanças entre as edições de "Cadastro de Período"
De Bonzay - Ajuda Online
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Módulo: Ponto Eletrônico <br/> | Módulo: Ponto Eletrônico <br/> | ||
− | Versão Referência: 3.2. | + | Versão Referência: 3.2.5.6 <br/> |
+ | [[Category:BonzayPonto]] | ||
='''Introdução'''= | ='''Introdução'''= | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
'''MENU PRINCIPAL> CADASTROS> TABELAS PROFESSORES> Período'''<br/> | '''MENU PRINCIPAL> CADASTROS> TABELAS PROFESSORES> Período'''<br/> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Cadastro de Período.jpg]]<br/> |
='''Botões'''= | ='''Botões'''= | ||
Linha 16: | Linha 17: | ||
='''Campos'''= | ='''Campos'''= | ||
− | ''Código:*'' Informar o código do período.<br/> | + | '''Código:*''' Informar o código do período.<br/> |
− | ''Descrição:*'' Informar a descrição do período.<br/> | + | '''Descrição:*''' Informar a descrição do período.<br/> |
<!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> | <!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> | ||
− | Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em | + | Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/03/2024.<br> |
Revisor: | Revisor: |
Edição atual tal como às 15h04min de 6 de março de 2024
Módulo: Ponto Eletrônico
Versão Referência: 3.2.5.6
Introdução
Ao clicar em Novo ou Editar na tela de Lista de Períodos é visualizada a tela do cadastro de período.
Localização
A tela Cadastro de Período pode ser acessada no caminho:
MENU PRINCIPAL> CADASTROS> TABELAS PROFESSORES> Período
Botões
- Grava o lançamento.
- Cancela e fecha a tela.
Campos
Código:* Informar o código do período.
Descrição:* Informar a descrição do período.
Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/03/2024.
Revisor: