Mudanças entre as edições de "Imprimir Totais"
De Bonzay - Ajuda Online
(→Introdução) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
='''Introdução'''= | ='''Introdução'''= | ||
− | Gera o relatório de marcações com os totais de acesso por ''função | + | Gera o relatório de marcações com os totais de acesso por ''função'' conforme o filtro aplicado na tela de Controle de Acesso. <br/> |
='''Localização'''= | ='''Localização'''= | ||
O relatório ''Imprimir - Totais'' pode ser acessado no caminho:<br> | O relatório ''Imprimir - Totais'' pode ser acessado no caminho:<br> | ||
− | '''MENU PRINCIPAL> PÁGINA INICIAL> CONOROLE DE ACESSO> Imprimir - Totais'''<br/> | + | '''MENU PRINCIPAL> PÁGINA INICIAL> CONOROLE DE ACESSO> Menu IMPRIMIR> Imprimir - Totais'''<br/> |
Edição atual tal como às 11h58min de 26 de abril de 2024
Módulo: Ponto Eletrônico
Versão Referência: 3.2.6.1
Introdução
Gera o relatório de marcações com os totais de acesso por função conforme o filtro aplicado na tela de Controle de Acesso.
Localização
O relatório Imprimir - Totais pode ser acessado no caminho:
MENU PRINCIPAL> PÁGINA INICIAL> CONOROLE DE ACESSO> Menu IMPRIMIR> Imprimir - Totais
Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 26/04/2024.
Revisor: