Mudanças entre as edições de "Relatórios - Vencimento CNH"
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Módulo: Ponto Eletrônico <br/> | Módulo: Ponto Eletrônico <br/> | ||
− | Versão Referência: 3.2. | + | Versão Referência: 3.2.5.6 <br/> |
+ | [[Category:BonzayPonto]] | ||
='''Introdução'''= | ='''Introdução'''= | ||
Linha 11: | Linha 12: | ||
[[Arquivo:RelatorioVencimentoCNH.png]]<br/> | [[Arquivo:RelatorioVencimentoCNH.png]]<br/> | ||
− | Para listar as informações do funcionário é necessário preencher os campos referente a CNH no [[Cadastro de Pessoas]] na aba Outros Dados. | + | Para listar as informações do funcionário é necessário preencher os campos referente a CNH no [[Cadastro de Pessoas]] na aba Outros Dados.<br/> |
='''Botões'''= | ='''Botões'''= | ||
− | [[Arquivo:Botão | + | [[Arquivo:Botão Gerar2.jpg]] - Gera ou visualiza o relatório.<br/> |
+ | |||
[[Arquivo:Botão Cancelar.jpg]] - Cancela e fecha a tela.<br/> | [[Arquivo:Botão Cancelar.jpg]] - Cancela e fecha a tela.<br/> | ||
Linha 19: | Linha 21: | ||
'''Empresa:''' Parâmetro por Empresa, selecione a empresa que realizará o filtro. Ao preencher esse parâmetro todos os registros dos funcionários que for locado na empresa selecionada será apresentado no relatório. Não preenchimento traz todas as empresas.<br/> | '''Empresa:''' Parâmetro por Empresa, selecione a empresa que realizará o filtro. Ao preencher esse parâmetro todos os registros dos funcionários que for locado na empresa selecionada será apresentado no relatório. Não preenchimento traz todas as empresas.<br/> | ||
'''Departamento / Setor:''' Parâmetro por Departamento, selecione o Departamento que realizará o filtro. Ao preencher esse parâmetro todos registros dos funcionários que for locado no departamento (locado na empresa selecionada) selecionado será apresentado no relatório. Não preenchimento traz todos os departamentos.<br/> | '''Departamento / Setor:''' Parâmetro por Departamento, selecione o Departamento que realizará o filtro. Ao preencher esse parâmetro todos registros dos funcionários que for locado no departamento (locado na empresa selecionada) selecionado será apresentado no relatório. Não preenchimento traz todos os departamentos.<br/> | ||
− | '''Período:''' Selecione o período que deseja gerar o relatório | + | '''Período:''' Selecione o período que deseja gerar o relatório, podendo escolher:<br/> |
Entre: Selecionar a data Início e Fim que realizará a busca.<br/> | Entre: Selecionar a data Início e Fim que realizará a busca.<br/> | ||
30 dias: Traz os funcionários que vencem a CNH no próximo mês.<br/> | 30 dias: Traz os funcionários que vencem a CNH no próximo mês.<br/> | ||
Linha 26: | Linha 28: | ||
='''Relatório'''= | ='''Relatório'''= | ||
− | Exemplo do Relatório | + | Exemplo do Relatório <br> |
[[Arquivo:ExemploVencimentoCNH.png]] | [[Arquivo:ExemploVencimentoCNH.png]] | ||
<!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> | <!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> | ||
− | Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/ | + | Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/03/2024.<br> |
Revisor: | Revisor: |
Edição atual tal como às 11h27min de 6 de março de 2024
Módulo: Ponto Eletrônico
Versão Referência: 3.2.5.6
Introdução
Tela de listagem dos funcionários que estão com a Carteira Nacional de Habilitação com a data próxima ao seu vencimento.
Localização
O relatório pode ser acessado no caminho:
MENU PRINCIPAL> RELATÓRIOS> Lista Vencimento CNH
Para listar as informações do funcionário é necessário preencher os campos referente a CNH no Cadastro de Pessoas na aba Outros Dados.
Botões
- Gera ou visualiza o relatório.
Combos
Empresa: Parâmetro por Empresa, selecione a empresa que realizará o filtro. Ao preencher esse parâmetro todos os registros dos funcionários que for locado na empresa selecionada será apresentado no relatório. Não preenchimento traz todas as empresas.
Departamento / Setor: Parâmetro por Departamento, selecione o Departamento que realizará o filtro. Ao preencher esse parâmetro todos registros dos funcionários que for locado no departamento (locado na empresa selecionada) selecionado será apresentado no relatório. Não preenchimento traz todos os departamentos.
Período: Selecione o período que deseja gerar o relatório, podendo escolher:
Entre: Selecionar a data Início e Fim que realizará a busca.
30 dias: Traz os funcionários que vencem a CNH no próximo mês.
60 dias: Traz os funcionários que vencem a CNH no próximo dois meses.
90 dias: Traz os funcionários que vencem a CNH no próximo três meses.
Relatório
Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/03/2024.
Revisor: