Mudanças entre as edições de "Produtos - Cadastro"
(Criou página com 'Módulo: Comercialização<br/> Versão Referência: 2.0.4.50 <br/> <br/> == Geral == '''Caminho:''' No módulo Comercialização --> Cadastros --> Produto.<br/>') |
(→Funções da tela) |
||
| (12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Módulo: Comercialização | + | Módulo: Comercialização |
| − | Versão Referência: | + | |
| − | + | Versão Referência: 3.5.1.1 | |
| − | == | + | |
| − | ''' | + | |
| + | ='''Introdução'''= | ||
| + | |||
| + | A tela de cadastramento dos produtos e serviços que serão disponibilizados na empresa para venda ou compra. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ='''Localização'''= | ||
| + | |||
| + | A tela de produtos pode ser acessada no caminho: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''MENU > Comercialização > Cadastros > Produtos''' | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:MenuProdutos.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ='''Funções da tela'''= | ||
| + | |||
| + | Nesta tela o usuário poderá preencher as informações referentes ao produto ou serviço que deseja cadastrar ou editar, podendo utilizar campos para especificar o tipo do produto, preço de venda e tributação, assim como consultar informações sobre preços de compra e venda utilizados em operações passadas, saldo em estoque, entre outras informações que poderão ser preenchidas de acordo com seu tipo de negócio. | ||
| + | |||
| + | Esta tela é separada entre as seguintes abas: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Principal|Principal]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Estoque|Estoque]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Grade/Barras|Grade/Barras]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Parâmetros|Parâmetros]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Relaciona Depósito|Rel. Depósito]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Fornecedor|Fornecedor]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Composição|Composição]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Manipulação|Manipulação]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Histórico|Histórico]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Tabela Preço Venda|Tabela Preço Venda]] | ||
| + | |||
| + | [[Produtos - Cadastro - Formação de Preço|Formação de Preço]] | ||
| + | |||
| + | - [[Produtos - Cadastro - Anexos|Anexos]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> | ||
| + | Autor: Jeferson Silva em 05/01/2023.<br> | ||
| + | Revisor: | ||
Edição atual tal como às 17h25min de 12 de janeiro de 2023
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.1.1
Introdução
A tela de cadastramento dos produtos e serviços que serão disponibilizados na empresa para venda ou compra.
Localização
A tela de produtos pode ser acessada no caminho:
MENU > Comercialização > Cadastros > Produtos
Funções da tela
Nesta tela o usuário poderá preencher as informações referentes ao produto ou serviço que deseja cadastrar ou editar, podendo utilizar campos para especificar o tipo do produto, preço de venda e tributação, assim como consultar informações sobre preços de compra e venda utilizados em operações passadas, saldo em estoque, entre outras informações que poderão ser preenchidas de acordo com seu tipo de negócio.
Esta tela é separada entre as seguintes abas:
- Anexos
Autor: Jeferson Silva em 05/01/2023.
Revisor:
