Mudanças entre as edições de "Parametrização por Filial - Armazém Geral"
Linha 18: | Linha 18: | ||
'''''Não Valida Talhão no Contrato Armazenagem:''''' Permite concluir a o romaneio sem o preencher o Talhão. Tela: [[Romaneio de Entrada de Produtos]] | '''''Não Valida Talhão no Contrato Armazenagem:''''' Permite concluir a o romaneio sem o preencher o Talhão. Tela: [[Romaneio de Entrada de Produtos]] | ||
− | '''''Informar Desconto Manual Romaneio de Entrada:''''' Visualiza no relatório somente os dados que possuírem o cálculo de desconto maior que zero. Tela: [[Relatório Extrato de Movimento de Pesagem Avulsa]]. Permite inserir Desconto nos itens e visualizar/imprimir o relatório com cálculo de desconto maior que zero. Telas: [[Romaneio de Entrada]] / [[Romaneio de Saída]] | + | '''''Informar Desconto Manual Romaneio de Entrada:''''' Visualiza no relatório somente os dados que possuírem o cálculo de desconto maior que zero. Tela: [[Relatório Extrato de Movimento de Pesagem Avulsa]]. Permite inserir Desconto nos itens e visualizar/imprimir o relatório com cálculo de desconto maior que zero. Telas: [[Romaneio de Entrada de Produtos]] / [[Romaneio de Saída]] |
'''''Utilizar Contrato de Entrega nos Romaneios Saídas:''''' Habilita o campo 'Contrato de Entrega'. Tela: [[Romaneio de Saída]] | '''''Utilizar Contrato de Entrega nos Romaneios Saídas:''''' Habilita o campo 'Contrato de Entrega'. Tela: [[Romaneio de Saída]] | ||
− | '''''Não Validar Talhão no Romaneio de Entrada:''''' Permite concluir a pesagem sem o preenchimento do Talhão. Tela: [[Romaneio de Entrada]] | + | '''''Não Validar Talhão no Romaneio de Entrada:''''' Permite concluir a pesagem sem o preenchimento do Talhão. Tela: [[Romaneio de Entrada de Produtos]] |
'''''Usar Ordem de Produção na Pesagem Avulta:''''' Visualiza o grid Espécie de Carga. Tela: [[Contrato de Armazenagem]]. Habilita os campos Número da Ordem e Quantidade da Ordem. Tela: [[Pesagem Avulsa]] | '''''Usar Ordem de Produção na Pesagem Avulta:''''' Visualiza o grid Espécie de Carga. Tela: [[Contrato de Armazenagem]]. Habilita os campos Número da Ordem e Quantidade da Ordem. Tela: [[Pesagem Avulsa]] | ||
− | '''''Pesagem Avulsa / Romaneios (Matricial):''''' Informar o espaçamento entre linhas na impressão. Se não preencher será utilizado 8 linhas por polegadas. Telas: '[[Pesagem Avulsa]] / [[Romaneio de Entrada]] / [[Romaneio de Saída - Impressão Relatório Matricial]] | + | '''''Pesagem Avulsa / Romaneios (Matricial):''''' Informar o espaçamento entre linhas na impressão. Se não preencher será utilizado 8 linhas por polegadas. Telas: '[[Pesagem Avulsa]] / [[Romaneio de Entrada de Produtos]] / [[Romaneio de Saída - Impressão Relatório Matricial]] |
Edição das 10h14min de 26 de novembro de 2022
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.0.7
No submenu de parametrização de Armazém Geral, na tela Parametrização por Filial temos acesso a configurações de parâmetros do módulo de Armazém Geral.
Parâmetros
Não Valida Talhão no Contrato Armazenagem: Permite concluir a o romaneio sem o preencher o Talhão. Tela: Romaneio de Entrada de Produtos
Informar Desconto Manual Romaneio de Entrada: Visualiza no relatório somente os dados que possuírem o cálculo de desconto maior que zero. Tela: Relatório Extrato de Movimento de Pesagem Avulsa. Permite inserir Desconto nos itens e visualizar/imprimir o relatório com cálculo de desconto maior que zero. Telas: Romaneio de Entrada de Produtos / Romaneio de Saída
Utilizar Contrato de Entrega nos Romaneios Saídas: Habilita o campo 'Contrato de Entrega'. Tela: Romaneio de Saída
Não Validar Talhão no Romaneio de Entrada: Permite concluir a pesagem sem o preenchimento do Talhão. Tela: Romaneio de Entrada de Produtos
Usar Ordem de Produção na Pesagem Avulta: Visualiza o grid Espécie de Carga. Tela: Contrato de Armazenagem. Habilita os campos Número da Ordem e Quantidade da Ordem. Tela: Pesagem Avulsa
Pesagem Avulsa / Romaneios (Matricial): Informar o espaçamento entre linhas na impressão. Se não preencher será utilizado 8 linhas por polegadas. Telas: 'Pesagem Avulsa / Romaneio de Entrada de Produtos / Romaneio de Saída - Impressão Relatório Matricial
Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação em 22/11/2022.
Revisor: