Mudanças entre as edições de "Cadastro de Lançamento Financeiro"
Linha 12: | Linha 12: | ||
Os lançamentos financeiros são apresentados no [[Resumo do Período]] no [[Espelho de Ponto]].<br/> | Os lançamentos financeiros são apresentados no [[Resumo do Período]] no [[Espelho de Ponto]].<br/> | ||
+ | |||
+ | ='''Botões'''= | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:CriarNovo.PNG]] Abre o formulário [[Cadastro de Evento Financeiro]] para criação de um novo evento financeiro.<br/> | ||
+ | [[Arquivo:Botão Gravar.jpg]] - Grava o lançamento.<br/> | ||
+ | [[Arquivo:Botão Cancelar.jpg]] - Cancela e fecha a tela.<br/> | ||
='''Combos'''= | ='''Combos'''= | ||
Linha 19: | Linha 25: | ||
'''Ano:''' Informe o ano.<br/> | '''Ano:''' Informe o ano.<br/> | ||
'''Evento:*''' Selecione um evento financeiro.<br/> | '''Evento:*''' Selecione um evento financeiro.<br/> | ||
− | |||
'''Histórico:''' Informações adicionais sobre o lançamento financeiro. <br/> | '''Histórico:''' Informações adicionais sobre o lançamento financeiro. <br/> | ||
'''Data:*''' Informe a data do lançamento financeiro.<br/> | '''Data:*''' Informe a data do lançamento financeiro.<br/> |
Edição das 16h38min de 12 de janeiro de 2023
Módulo: Ponto Eletrônico
Versão Referência: 3.2.1.0
Introdução
Ao clicar em Novo/Editar na tela de Lançamentos Financeiros - Lista é visualizada a tela do cadastro de lançamento financeiro.
Localização
A tela de lançamento de eventos financeiros pode ser acessada no caminho:
MENU PRINCIPAL> LANÇAMENTO> Lançamento Financeiro
Os lançamentos financeiros são apresentados no Resumo do Período no Espelho de Ponto.
Botões
Abre o formulário Cadastro de Evento Financeiro para criação de um novo evento financeiro.
- Grava o lançamento.
- Cancela e fecha a tela.
Combos
Funcionário:* Selecionar o funcionário para adicionar o lançamento financeiro.
Mês: Informe o mês.
Ano: Informe o ano.
Evento:* Selecione um evento financeiro.
Histórico: Informações adicionais sobre o lançamento financeiro.
Data:* Informe a data do lançamento financeiro.
Valor:* Informe o valor a ser debitado ou creditado no resumo do período.
Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 11/01/2023.
Revisor: