Mudanças entre as edições de "Cadastro de Relógios de Ponto"
Linha 31: | Linha 31: | ||
'''Histórico de Coletas:''' tela de listagem dos registros de coletas realizadas. <br/> | '''Histórico de Coletas:''' tela de listagem dos registros de coletas realizadas. <br/> | ||
'''Status Relógio: ''' tela de listagem do status do relógio. | '''Status Relógio: ''' tela de listagem do status do relógio. | ||
+ | [ | ||
+ | TiposdeRelógio | ||
+ | [StringValue("BonzayVirtual")] | ||
+ | Virtual=0, | ||
+ | [StringValue("TopData-InnerREP")] | ||
+ | TopDataInnerREP=1, | ||
− | + | [StringValue("Madis-MDREP")] | |
− | [StringValue(" | + | MadisMDREP=2, |
− | + | ||
− | + | [StringValue("Henry-Orion6")] | |
− | + | HenryOrion6=3, | |
− | + | [StringValue("Trix-XREP520")] | |
− | + | TrixXREP520=4, | |
− | + | [StringValue("ControlID-Coletor")] | |
− | + | ControlIDColetor=5, | |
− | + | [StringValue("Madis-MD1704")] | |
− | + | Madis1704=6, | |
− | + | [StringValue("Trix-Biometrix400-Coletor")] | |
− | + | TrixBiometrix400=7, | |
− | + | [StringValue("RW-PointLine")] | |
− | + | RWPointLine=8, | |
− | + | [StringValue("CipherLab8000-Coletor")] | |
− | + | CipherLabColetor=9, | |
− | + | [StringValue("Trix-XREP520Versão2.25")] | |
− | + | TrixXREP520_v6=10, | |
− | + | [StringValue("Trix-REP100")] | |
− | + | TrixREP100=11, | |
− | + | [StringValue("ControlIDREP")] | |
− | + | ControlIDREP=12, | |
− | + | [StringValue("ControlIDREPX/iDClass")] | |
− | + | ControlIDREPX=13, | |
− | + | [StringValue("Proveu-KurumimREPI")] | |
− | + | ProveuKurumimI=14, | |
− | + | [StringValue("KurumimREPI/REPII/REP3/373")] | |
− | + | ProveuKurumimCKREP=15, | |
− | + | [StringValue("Henry-Prisma/SuperFácil8x")] | |
− | + | HenryPrisma=16, | |
− | + | [StringValue("Biometrus2040")] | |
− | + | Biometrus=17, | |
− | + | [StringValue("ControlID-IdAccess-Coletor")] | |
− | + | ControlIDAccess=18, | |
− | + | [StringValue("TopData-InnerREPPlus")] | |
− | + | TopDataInnerREPPlus=19, | |
− | + | [StringValue("Henry-Hexa/PontoE(Portátil)")] | |
− | + | HenryHexa=20, | |
− | + | [StringValue("Madis-MDREP-EVO")] | |
− | + | MadisMDREPEVO=21, | |
− | + | [StringValue("CatracaProveu-Tupã")] | |
− | + | CatracaProveuTupa=22, | |
− | + | [StringValue("HenryAcesso-8x")] | |
− | + | HenryAcesso8x=23, | |
− | + | [StringValue("RW-iPointlineV2-Inmetro")] | |
− | + | RWPointLineV2=24, | |
− | + | [StringValue("TopData-Catraca")] | |
− | + | TopDataCatraca=25, | |
− | + | [StringValue("REPVirtual")] | |
− | + | RepVirtual=26 | |
− | + | ] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 17h17min de 8 de fevereiro de 2023
Módulo: Ponto Eletrônico
Versão Referência: 3.0.0.87
Geral
Caminho: Menu Principal --> Cadastros --> REP - Relógios de Ponto.
Ao clicar em Novo/Editar na tela de Lista dos REP - Relógios de Ponto é visualizada a tela do cadastro de REP - relógio de ponto.
Código: Gerado automaticamente.
Desativar: Selecione para inativar o relógio de ponto.
Não coletar: Selecionar para não coletar marcações deste relógio de ponto.
Não coletar neste usuário:
Exportar Dados:
Descrição:* Informar a descrição do relógio de ponto.
Tipo:* Selecionar o tipo do relógio de ponto.
IP:* Informar o IP pertencente ao relógio de ponto.
Nro. Série: Informar o número de série do relógio de ponto.
Local: Informar o local onde o relógio de ponto está instalado.
Senha Comunicação:
Senha Configuração:
Empresa:* Selecionar a empresa que o relógio de ponto pertence.
Último Número (nsr) coletado: Informa o número da última nsr coletada pelo sistema.
Data Última Coleta: Informa a data que foi realizada a última coleta.
Diferença Fuso Horário: Informar a diferença de fuso horário do horário de Brasília.
Centro de Custo: Selecione o centro de custo. Lista dos Centros de Custos
Grupo Econômico: Selecione o grupo econômico. Lista dos Grupos Econômicos
Testar Comunicação: Realiza um teste de comunicação com o relógio de ponto.
Histórico de Coletas: tela de listagem dos registros de coletas realizadas.
Status Relógio: tela de listagem do status do relógio.
[
TiposdeRelógio
[StringValue("BonzayVirtual")]
Virtual=0,
[StringValue("TopData-InnerREP")] TopDataInnerREP=1,
[StringValue("Madis-MDREP")] MadisMDREP=2,
[StringValue("Henry-Orion6")] HenryOrion6=3,
[StringValue("Trix-XREP520")] TrixXREP520=4,
[StringValue("ControlID-Coletor")] ControlIDColetor=5,
[StringValue("Madis-MD1704")] Madis1704=6,
[StringValue("Trix-Biometrix400-Coletor")] TrixBiometrix400=7,
[StringValue("RW-PointLine")] RWPointLine=8,
[StringValue("CipherLab8000-Coletor")] CipherLabColetor=9,
[StringValue("Trix-XREP520Versão2.25")] TrixXREP520_v6=10,
[StringValue("Trix-REP100")] TrixREP100=11,
[StringValue("ControlIDREP")] ControlIDREP=12,
[StringValue("ControlIDREPX/iDClass")] ControlIDREPX=13,
[StringValue("Proveu-KurumimREPI")] ProveuKurumimI=14,
[StringValue("KurumimREPI/REPII/REP3/373")] ProveuKurumimCKREP=15,
[StringValue("Henry-Prisma/SuperFácil8x")] HenryPrisma=16,
[StringValue("Biometrus2040")] Biometrus=17,
[StringValue("ControlID-IdAccess-Coletor")] ControlIDAccess=18,
[StringValue("TopData-InnerREPPlus")] TopDataInnerREPPlus=19,
[StringValue("Henry-Hexa/PontoE(Portátil)")] HenryHexa=20,
[StringValue("Madis-MDREP-EVO")] MadisMDREPEVO=21,
[StringValue("CatracaProveu-Tupã")] CatracaProveuTupa=22,
[StringValue("HenryAcesso-8x")] HenryAcesso8x=23,
[StringValue("RW-iPointlineV2-Inmetro")] RWPointLineV2=24,
[StringValue("TopData-Catraca")] TopDataCatraca=25,
[StringValue("REPVirtual")] RepVirtual=26 ]