Mudanças entre as edições de "Relatório - Ordem de Serviço Assistência"
De Bonzay - Ajuda Online
| Linha 9: | Linha 9: | ||
=== Geral === | === Geral === | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:RelatorioGeral.png]] | ||
| + | |||
| + | <br/> | ||
=== Detalhado === | === Detalhado === | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:RelatorioDetalhado.png]] | ||
| + | |||
| + | <br/> | ||
=== Técnico === | === Técnico === | ||
Ao selecionar a opção 'Técnico' é habilitado o campo 'Técnico' para selecionar o nome do técnico. É visualizado relatório por técnico para conferência.<br/> | Ao selecionar a opção 'Técnico' é habilitado o campo 'Técnico' para selecionar o nome do técnico. É visualizado relatório por técnico para conferência.<br/> | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:RelatorioPorTecnico.png]] | ||
| + | |||
| + | <br/> | ||
=== Nro. Série === | === Nro. Série === | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:RelatorioPorNumeroSerie.png]] | ||
| + | |||
| + | <br/> | ||
=== Fabricante === | === Fabricante === | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:RelatorioPorFabricante.png]] | ||
| + | |||
| + | <br/> | ||
=== Tipo de Serviço === | === Tipo de Serviço === | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:RelatorioPorTipoServico.png]] | ||
| + | |||
| + | <br/> | ||
=== Comissão === | === Comissão === | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:RelatorioPorTecnicoComissao.png]] | ||
| + | |||
| + | <br/> | ||
=== Resumo === | === Resumo === | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:RelatorioResumo.png]] | ||
| + | |||
| + | <br/> | ||
Edição das 14h59min de 27 de maio de 2014
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 2.0.3.74
Índice
Relatório
Caminho: Comercialização --> Relatórios --> Relatório - Ordem de Serviço Assistência.
Geral
Detalhado
Técnico
Ao selecionar a opção 'Técnico' é habilitado o campo 'Técnico' para selecionar o nome do técnico. É visualizado relatório por técnico para conferência.
Nro. Série
Fabricante
Tipo de Serviço
Comissão
Resumo








