Mudanças entre as edições de "Produtos - Cadastro"
Linha 26: | Linha 26: | ||
==='''Principal'''=== | ==='''Principal'''=== | ||
+ | A aba [[Produtos - Cadastro - Principal]] apresenta os principais campos que deverão ser preenchidos para o controle geral deste produto. | ||
[[Arquivo:ProdutoPrincipal.jpg]] | [[Arquivo:ProdutoPrincipal.jpg]] | ||
Linha 32: | Linha 33: | ||
==='''Estoque'''=== | ==='''Estoque'''=== | ||
+ | A aba [[Produtos - Cadastro - Estoque]] apresenta os dados de saldo em estoque e permite a aplicação das dimensões do produto que deverão ser apresentadas na nota para o transporte do produto. | ||
[[Arquivo:ProdutoEstoque.png]] | [[Arquivo:ProdutoEstoque.png]] | ||
Linha 38: | Linha 40: | ||
==='''Relaciona Depósito'''=== | ==='''Relaciona Depósito'''=== | ||
+ | A aba [[Produtos - Cadastro - Relaciona Depósito]] permite que o usuário vincule à uma filial o produto, informando o grupo tributário de compra e venda que deve ser utilizado. | ||
[[Arquivo:ProdutoRelacionaDeposito.png]] | [[Arquivo:ProdutoRelacionaDeposito.png]] | ||
Linha 44: | Linha 47: | ||
==='''Fornecedor'''=== | ==='''Fornecedor'''=== | ||
+ | A aba [[Produtos - Cadastro - Fornecedor]] apresenta a informação do vinculo criado neste produto com o fornecedor a partir das notas de entrada. | ||
[[Arquivo:ProdutoFornecedor.png]] | [[Arquivo:ProdutoFornecedor.png]] | ||
Linha 50: | Linha 54: | ||
==='''Composição'''=== | ==='''Composição'''=== | ||
+ | A aba [[Produtos - Cadastro - Composição]] permite que o usuário crie um combo ou kit de produtos, relacionado a esse produto principal outros produtos do estoque. | ||
[[Arquivo:ProdutoComposicao.png]] | [[Arquivo:ProdutoComposicao.png]] |
Edição das 18h28min de 11 de janeiro de 2023
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.1.1
Índice
Introdução
A tela de cadastramento dos produtos e serviços que serão disponibilizados na empresa para venda ou compra.
Localização
A tela de produtos pode ser acessada no caminho:
MENU > Comercialização > Cadastros > Produtos
Funções da tela
Nesta tela o usuário poderá preencher as informações referentes ao produto ou serviço que deseja cadastrar, podendo utilizar campos para especificar o tipo, preço de venda e tributação deste cadastro e também consultar informações como preços de compra e venda utilizados em operações passadas, saldo em estoque, entre outras informações que poderão ser preenchidas de acordo com seu tipo de negócio.
Principal
A aba Produtos - Cadastro - Principal apresenta os principais campos que deverão ser preenchidos para o controle geral deste produto.
Estoque
A aba Produtos - Cadastro - Estoque apresenta os dados de saldo em estoque e permite a aplicação das dimensões do produto que deverão ser apresentadas na nota para o transporte do produto.
Relaciona Depósito
A aba Produtos - Cadastro - Relaciona Depósito permite que o usuário vincule à uma filial o produto, informando o grupo tributário de compra e venda que deve ser utilizado.
Fornecedor
A aba Produtos - Cadastro - Fornecedor apresenta a informação do vinculo criado neste produto com o fornecedor a partir das notas de entrada.
Composição
A aba Produtos - Cadastro - Composição permite que o usuário crie um combo ou kit de produtos, relacionado a esse produto principal outros produtos do estoque.
Parâmetros
Geral
Parâmetros PIS / COFINS
Detalhes
Manipulação
Histórico
Histórico Compras
Histórico Vendas
Formação de Preço
Autor: Jeferson Silva em 05/01/2023.
Revisor: