Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 17h10min de 3 de dezembro de 2025 | Lista de Horario Relatório.png (arquivo) | 30 KB | 1 | ||
| 10h28min de 14 de novembro de 2025 | Relatorio Lista de Horario.png (arquivo) | 7 KB | 1 | ||
| 09h57min de 14 de novembro de 2025 | Relatorio Lista de Aniversariantes.png (arquivo) | 10 KB | 1 | ||
| 09h49min de 14 de novembro de 2025 | Lista de Funcionarios.png (arquivo) | 12 KB | 1 | ||
| 16h06min de 31 de outubro de 2025 | Primeira Segunda Pesagem.png (arquivo) | 240 KB | 1 | ||
| 10h38min de 31 de outubro de 2025 | Romaneio Nota Fiscal de Transporte.png (arquivo) | 6 KB | 1 | ||
| 10h16min de 31 de outubro de 2025 | Romaneio Divisao de Carga.png (arquivo) | 20 KB | 1 | ||
| 09h52min de 31 de outubro de 2025 | Grid Tabela de descontos do Romaneio de Entrada.png (arquivo) | 13 KB | 1 | ||
| 14h49min de 30 de outubro de 2025 | Importar NFT.png (arquivo) | 887 byte | 1 | ||
| 11h06min de 30 de outubro de 2025 | Lista Romaneio Entrada aba Com Notas Fiscais.png (arquivo) | 31 KB | 1 | ||
| 11h05min de 30 de outubro de 2025 | Lista Romaneio Entrada aba Em Andamento.png (arquivo) | 31 KB | 1 | ||
| 11h01min de 30 de outubro de 2025 | Lista Romaneio Entrada aba Cancelar.png (arquivo) | 30 KB | 1 | ||
| 10h47min de 30 de outubro de 2025 | Lista Romaneio Entrada aba Aberto.png (arquivo) | 30 KB | 1 | ||
| 10h01min de 30 de outubro de 2025 | Lista Romaneio Entrada aba Gerar Notas Fiscais.png (arquivo) | 33 KB | 1 | ||
| 09h57min de 30 de outubro de 2025 | Lista Romaneio Entrada aba Sem Notas Fiscais.png (arquivo) | 31 KB | 1 | ||
| 09h42min de 30 de outubro de 2025 | Lista Romaneio Entrada aba Contrato Compra.png (arquivo) | 35 KB | 1 | ||
| 16h52min de 29 de outubro de 2025 | F8 Gravar Peso.png (arquivo) | 1 KB | 1 | ||
| 16h50min de 29 de outubro de 2025 | Reinicia Balança.png (arquivo) | ![]() |
1 021 byte | 1 | |
| 16h43min de 29 de outubro de 2025 | Botao Consulta Vinculados.png (arquivo) | ![]() |
777 byte | 1 | |
| 17h21min de 28 de outubro de 2025 | Romaneio de Entrada de Produtos.png (arquivo) | 59 KB | 1 | ||
| 17h17min de 28 de outubro de 2025 | BotaoCancelar.png (arquivo) | ![]() |
940 byte | 1 | |
| 16h55min de 28 de outubro de 2025 | Lista dos Romaneios de Entrada Produtos.jpg (arquivo) | 77 KB | 1 | ||
| 16h36min de 17 de outubro de 2025 | CAD EQUIPAMENTO MODELOS.png (arquivo) | 26 KB | 1 | ||
| 16h19min de 17 de outubro de 2025 | CAD EQUIPAMENTO Status.png (arquivo) | 36 KB | 1 | ||
| 16h18min de 17 de outubro de 2025 | CAD EQUIPAMENTO avancados.png (arquivo) | 25 KB | 1 | ||
| 16h08min de 17 de outubro de 2025 | CADA EQUIPAMENTO.png (arquivo) | 31 KB | 1 | ||
| 14h13min de 17 de outubro de 2025 | PARAMETRIZACAO VALORES PADROES.png (arquivo) | 50 KB | 1 | ||
| 13h57min de 17 de outubro de 2025 | PARAMETRIZACAO BANCO DE HORAS.png (arquivo) | 36 KB | 1 | ||
| 13h41min de 17 de outubro de 2025 | PARAMETRIZACAO HORAS EXTRAS.png (arquivo) | 54 KB | 1 | ||
| 10h16min de 17 de outubro de 2025 | Horário - parâmetro.png (arquivo) | 24 KB | 1 | ||
| 10h08min de 17 de outubro de 2025 | Lista de horário.png (arquivo) | 36 KB | 1 | ||
| 15h00min de 9 de outubro de 2025 | Botão Exportar.png (arquivo) | ![]() |
722 byte | 1 | |
| 14h16min de 9 de outubro de 2025 | Menu Integração - Exportar dados.png (arquivo) | 18 KB | 1 | ||
| 13h53min de 9 de outubro de 2025 | Formulario ExportarDados.png (arquivo) | 25 KB | 1 | ||
| 11h01min de 4 de outubro de 2025 | Cadastro de Visitante.png (arquivo) | 52 KB | 1 | ||
| 09h40min de 4 de outubro de 2025 | Controle de Visitantes.png (arquivo) | 35 KB | 1 | ||
| 14h56min de 16 de junho de 2025 | Lista presenca rel.jpg (arquivo) | 20 KB | 1 | ||
| 15h34min de 22 de novembro de 2024 | Arquivos fiscalizacao.jpg (arquivo) | 51 KB | 1 | ||
| 09h53min de 6 de agosto de 2024 | Cadastro-RelogioPonto 3269.jpg (arquivo) | 80 KB | 1 | ||
| 11h06min de 5 de agosto de 2024 | Cadastro de Pessoas Contrato de Trabalho 3269.jpg (arquivo) | 103 KB | 1 | ||
| 10h52min de 5 de agosto de 2024 | Cadastro de Pessoas Principal 3269.jpg (arquivo) | 93 KB | 1 | ||
| 10h16min de 5 de agosto de 2024 | Cadastro de Empresa - Sincronizacao.jpg (arquivo) | 41 KB | 1 | ||
| 09h48min de 5 de agosto de 2024 | Cadastro de Horario 3269.jpg (arquivo) | 100 KB | 1 | ||
| 09h29min de 5 de agosto de 2024 | Cadastro de Departamento - 3269.jpg (arquivo) | 19 KB | 1 | ||
| 09h27min de 18 de junho de 2024 | Espelho - Imprimir-180624.jpg (arquivo) | 53 KB | 1 | ||
| 16h09min de 8 de maio de 2024 | Notas Fiscais de Saida menu Mais.jpg (arquivo) | 36 KB | 1 | ||
| 15h42min de 8 de maio de 2024 | Lista Nota Fiscal Saida- Menu Mais.jpg (arquivo) | ![]() |
18 KB | 1 | |
| 10h22min de 7 de maio de 2024 | Nota Fiscal de Saída aba Agenda Anexos.jpg (arquivo) | 102 KB | 1 | ||
| 10h18min de 7 de maio de 2024 | Nota Fiscal de Saída aba Movimentação Estoque.jpg (arquivo) | 94 KB | 1 | ||
| 10h17min de 7 de maio de 2024 | Nota Fiscal de Saída aba Lote Contábil.jpg (arquivo) | 102 KB | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |




