Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h02min de 6 de janeiro de 2016 | ExportarTeste.png (arquivo) | 87 KB | 1 | ||
| 11h19min de 28 de setembro de 2015 | ContratoDeTrabalho.png (arquivo) | 28 KB | 1 | ||
| 11h17min de 28 de setembro de 2015 | CadastroDePessoas.png (arquivo) | 31 KB | 1 | ||
| 18h34min de 21 de setembro de 2015 | RelatorioEscalaRevezamento.png (arquivo) | 5 KB | 1 | ||
| 17h49min de 21 de setembro de 2015 | RelatorioHorarioProfessor.png (arquivo) | 8 KB | 1 | ||
| 16h00min de 21 de setembro de 2015 | ExemploListaDemitidos.png (arquivo) | 24 KB | 1 | ||
| 15h13min de 21 de setembro de 2015 | RelatorioAdmitidosDemitidos.png (arquivo) | 6 KB | 1 | ||
| 12h22min de 21 de setembro de 2015 | ExemploListaExperiencia.png (arquivo) | 24 KB | 1 | ||
| 12h09min de 21 de setembro de 2015 | RelatorioListaExperiencia.png (arquivo) | 6 KB | 1 | ||
| 11h57min de 21 de setembro de 2015 | ExemploVencimentoCNH.png (arquivo) | 20 KB | 1 | ||
| 11h36min de 21 de setembro de 2015 | RelatorioVencimentoCNH.png (arquivo) | 6 KB | 1 | ||
| 11h29min de 21 de setembro de 2015 | ExemploRelatorioFichaFuncionario.png (arquivo) | 22 KB | 1 | ||
| 11h19min de 21 de setembro de 2015 | RelatorioFichaFuncionario.png (arquivo) | 5 KB | 1 | ||
| 11h08min de 21 de setembro de 2015 | ExemploRelatorioAuditoriaFechamento.png (arquivo) | 10 KB | 1 | ||
| 10h53min de 21 de setembro de 2015 | RelatorioAuditoriaFechamentoPeriodo.png (arquivo) | 3 KB | 1 | ||
| 10h42min de 21 de setembro de 2015 | ExemploRelatorioAniversario.png (arquivo) | 11 KB | 1 | ||
| 10h19min de 21 de setembro de 2015 | RelatorioAniversario.png (arquivo) | 4 KB | 1 | ||
| 17h54min de 10 de setembro de 2015 | InformePeriodo.png (arquivo) | 7 KB | 1 | ||
| 19h01min de 9 de setembro de 2015 | FaltasJustificadas.png (arquivo) | 26 KB | 1 | ||
| 18h45min de 9 de setembro de 2015 | TratamentoPonto.png (arquivo) | 16 KB | 1 | ||
| 18h23min de 9 de setembro de 2015 | MarcacoesDesconsideradas.png (arquivo) | 28 KB | 1 | ||
| 18h04min de 9 de setembro de 2015 | IncluirMarcação.png (arquivo) | 8 KB | 1 | ||
| 18h03min de 9 de setembro de 2015 | DesconsiderarMacação.png (arquivo) | 11 KB | 1 | ||
| 17h24min de 9 de setembro de 2015 | BancoDeHoras.png (arquivo) | 15 KB | 1 | ||
| 17h22min de 9 de setembro de 2015 | AuditoriaEspelhoPonto.png (arquivo) | 36 KB | 1 | ||
| 17h12min de 9 de setembro de 2015 | LancamentosFinanceiros.png (arquivo) | 12 KB | 1 | ||
| 16h58min de 9 de setembro de 2015 | AbrirFecharEspelhos.png (arquivo) | 9 KB | 1 | ||
| 15h34min de 9 de setembro de 2015 | ResumoPorCentroCusto.png (arquivo) | 11 KB | 1 | ||
| 15h29min de 9 de setembro de 2015 | RelatorioResumoPeriodo.png (arquivo) | 52 KB | 1 | ||
| 15h29min de 9 de setembro de 2015 | ResumoPeriodo.png (arquivo) | 5 KB | 1 | ||
| 13h00min de 9 de setembro de 2015 | RelatorioAuditoria.png (arquivo) | 68 KB | 1 | ||
| 13h00min de 9 de setembro de 2015 | ImprimirAuditoriaMarcacoesDePonto.png (arquivo) | 10 KB | 1 | ||
| 12h46min de 9 de setembro de 2015 | RelatorioHoraExtraPorSemana.png (arquivo) | 56 KB | 1 | ||
| 12h46min de 9 de setembro de 2015 | ImprimirHoraExtraPorSemana.png (arquivo) | 5 KB | 1 | ||
| 12h24min de 9 de setembro de 2015 | RelatorioBancoDeHoras.png (arquivo) | 60 KB | 1 | ||
| 12h24min de 9 de setembro de 2015 | ImprimirExtratoDoBancoDeHoras.png (arquivo) | 10 KB | 1 | ||
| 12h15min de 9 de setembro de 2015 | RelatorioEspelhoPontoEletronico.png (arquivo) | 25 KB | 1 | ||
| 12h03min de 9 de setembro de 2015 | RelatorioPorPeriodo.png (arquivo) | 52 KB | 1 | ||
| 11h55min de 9 de setembro de 2015 | ImprimirPorPeriodo.png (arquivo) | 7 KB | 1 | ||
| 11h23min de 9 de setembro de 2015 | RelatorioTodosFuncionarios.png (arquivo) | 70 KB | 1 | ||
| 11h22min de 9 de setembro de 2015 | ImprimirTodosFuncionarios.png (arquivo) | 5 KB | 1 | ||
| 10h33min de 9 de setembro de 2015 | EspelhoSimplesConferencia.png (arquivo) | 67 KB | 1 | ||
| 10h14min de 9 de setembro de 2015 | ImprimirSimplesConferencia.png (arquivo) | 6 KB | 1 | ||
| 18h36min de 8 de setembro de 2015 | GerarEspelho.png (arquivo) | 7 KB | 1 | ||
| 14h33min de 8 de setembro de 2015 | FuncionariosNoREP.png (arquivo) | 16 KB | 1 | ||
| 11h01min de 8 de setembro de 2015 | EnviarFuncionario.PNG (arquivo) | 20 KB | 1 | ||
| 09h50min de 8 de setembro de 2015 | EspelhoPonto.png (arquivo) | 103 KB | 1 | ||
| 12h26min de 4 de setembro de 2015 | ImprimirEspelhoPonto.png (arquivo) | 11 KB | 1 | ||
| 12h17min de 4 de setembro de 2015 | BotaoRecalcularEspelhoPonto.png (arquivo) | 1 KB | 1 | ||
| 12h08min de 4 de setembro de 2015 | ControleEspelhoPonto.png (arquivo) | 9 KB | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |